Prisliste 2025
| u/moms | m/moms | |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| TIMEPRIS | 580,00 | 725,00 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| TILLÆG | ||
| Loftstillæg | 152,00 | 190,00 |
| Stigetillæg | 152,00 | 190,00 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| KØRSEL | ||
| Kilometertakst | 5,50 | momsfri |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| HVEPSE | ||
| Grundpris pr. hvepserede | 528,00 | 660,00 |
| Efterfølgende reder pr. stk. | 264,00 | 330,00 |
| Efterbehandlinger pr. besøg pr. rede | 264,00 | 330,00 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| MUS / ROTTER | ||
| Sikringsordning, pr. kvartal | fra 248,00 | fra 310,00 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| SKIBE | ||
| Hygiejneinspektion | 1.372,00 | 1.715,00* |
| Drikkevandsprøve | 1.920,00 | 2.400,00* |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| FAKTURAGEBYR | ||
| Sendt som mail | 0,00 | 0,00 |
| Sendt som brev | 32,00 | 40,00 |
| Sendt via EAN-systemet | 80,00 | 100,00 |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| RYKKERGEBYR | ||
| Sendt som e-post | 140,00 | momsfri |
| Sendt som brev | 300,00 | momsfri |
| Sendt via EAN-systemet | 160,00 | momsfri |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| * Undtaget herfra er momsfritagelse i h.t. Momslovens § 34, stk. 1
Ret til ændringer uden forudgående varsel forbeholdes. | ||